Характеристики
Технические характеристики
Описание | |
Тип оборудования | Харвестер |
Марка / модель | Eco Log 560D |
Год выпуска | 2012 |
Местоположение | Nyhammar |
Страна местонахождения | Швеция |
Подробности | |
Наработка | 9626 ч |
Серийный номер | 560D410 |
Количество владельцев | 1 |
Состояние (1-5) | 3 |
Двигатель | MB |
Мощность двигателя | 258 л.с. |
Изготовитель крана | 250 |
Валочная головка | LM5000FT |
Макс. вылет | 11 м |
Механизм автоподачи | Резина |
Размерность передних шин | 700 x 26,5 |
Размерность задних шин | 700 x 34 |
Изготовитель измерительной системы | Dasa 4 |
Число колес | 6 |
Доп. оборудование | - Цветовая маркировка - Обработка пней - Насос для заправки гидравлики - Ксеноновые фары - Цепи - Гусеницы - Система орошения - Солнцезащитный козырек - Измерительное оборудование - Система GPS - Телефон - Кондиционер - Подогреватель двигателя - Электрический - Радио - автоматическая система смазки |
Страна производства | Швеция |
Примечание
Спецификация, комплектация, размеры и вес машины может зависеть от любого выбранного дополнительного оборудования. Стандартное и дополнительное оборудование могут варьироваться в зависимости от страны. Eco Log Sweden AB оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн без предварительного уведомления. Фотографии, диаграммы и эскизы не всегда соответствуют стандартной модели машины, таким образом, фотографии и текст не являются обязательными.
Примечание: Данные о расходе топлива были получены из тестовых машинах в Скандинавии и должны приниматься как ориентировочные, поскольку расход топлива зависит от многих факторов, значения не могут рассматриваться как обязательные.